อัตราค่าบริการพื้นที่ กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ ตอนเหนือ
| เขตลาดพร้าว | 600 บาท |
| เขตบึงกุ่ม | 600 บาท |
| เขตคันนายาว | 600 บาท |
| เขตวังทองหลาง | 600 บาท |
| เขตบางซื่อ | 1,000 บาท |
| เขตบางเขน | 800 บาท |
| เขตดอนเมือง | 1,000 บาท |
| เขตจตุจักร | 800 บาท |
| เขตหลักสี่ | 1,000 บาท |
| เขตสายไหม | 1,000 บาท |
กรุงเทพฯ ตอนกลาง
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 800 บาท |
| เขตสัมพันธวงศ์ | 800 บาท |
| เขตปทุมวัน | 800 บาท |
| เขตบางรัก | 800 บาท |
| เขตยานนาวา | 800 บาท |
| เขตสาทร | 800 บาท |
| เขตดุสิต | 800 บาท |
| เขตพญาไท | 800 บาท |
| เขตราชเทวี | 800 บาท |
| เขตห้วยขวาง | 800 บาท |
| เขตดินแดง | 800 บาท |
| เขตพระนคร | 1,000 บาท |
| เขตบางคอแหลม | 1,000 บาท |
กรุงเทพฯ ตอนใต้
| เขตบางกะปิ | 600 บาท |
| เขตสะพานสูง | 800 บาท |
| เขตวัฒนา | 1,000 บาท |
| เขตพระโขนง | 1,000 บาท |
| เขตคลองเตย | 1,000 บาท |
| เขตบางนา | 1,000 บาท |
| เขตประเวศ | 1,000 บาท |
| เขตสวนหลวง | 1,000 บาท |
กรุงเทพฯ ตะวันออก
| เขตคลองสามวา | 800 บาท |
| เขตหนองจอก | 1,000 บาท |
| เขตมีนบุรี | 800 บาท |
| เขตลาดกระบัง | 800 บาท |
กรุงเทพฯ ตะวันตก
| เขตบางกอกน้อย | 800 บาท |
| เขตบางพลัด | 800 บาท |
| เขตบางกอกใหญ่ | 800 บาท |
| เขตทวีวัฒนา | 1,000 บาท |
| เขตทุ่งครุ | 1,000 บาท |
| เขตบางบอน | 1,000 บาท |
| เขตธนบุรี | 1,000 บาท |
| เขตคลองสาน | 1,000 บาท |
| เขตภาษีเจริญ | 1,000 บาท |
| เขตบางขุนเทียน | 1,000 บาท |
| เขตจอมทอง | 1,000 บาท |
| เขตตลิ่งชัน | 1,000 บาท |
| เขตราษฎร์บูรณะ | 1,000 บาท |
| เขตหนองแขม | 1,000 บาท |
| เขตบางแค | 1,000 บาท |
อำเภอเมืองนนทบุรี
| ตลาดขวัญ | 800 บาท |
| ท่าทราย | 800 บาท |
| ไทรม้า | 800 บาท |
| บางกระสอ | 800 บาท |
| บางกร่าง | 800 บาท |
| บางเขน | 800 บาท |
| บางไผ่ | 800 บาท |
| บางรักน้อย | 800 บาท |
| บางศรีเมือง | 800 บาท |
| สวนใหญ่ | 800 บาท |
อำเภอบางกรวย
| บางกรวย | 1,000 บาท |
| วัดชลอ | 1,000 บาท |
| บางสีทอง | 1,000 บาท |
| บางขนุน | 1,000 บาท |
| บางขุนกอง | 1,000 บาท |
| บางคูเวียง | 1,000 บาท |
| มหาสวัสดิ์ | 1,000 บาท |
| ปลายบาง | 1,000 บาท |
| ศาลากลาง | 1,000 บาท |
อำเภอบางใหญ่
| บางม่วง | 1,000 บาท |
| บางแม่นาง | 1,000 บาท |
| บางเลน | 1,000 บาท |
| เสาธงหิน | 1,000 บาท |
| บางใหญ่ | 1,000 บาท |
| บ้านใหม่ | 1,000 บาท |
อำเภอปากเกร็ด
| ปากเกร็ด | 800 บาท |
| บางตลาด | 800 บาท |
| บ้านใหม่ | 800 บาท |
| บางพูด | 800 บาท |
| บางตะไนย์ | 800 บาท |
| คลองพระอุดม | 800 บาท |
| ท่าอิฐ | 800 บาท |
| เกาะเกร็ด | 800 บาท |
| อ้อมเกร็ด | 800 บาท |
| คลองข่อย | 800 บาท |
| บางพลับ | 800 บาท |
| คลองเกลือ | 800 บาท |
อำเภอบางบัวทอง
| โสนลอย | 1,000 บาท |
| บางบัวทอง | 1,000 บาท |
| บางรักใหญ่ | 1,000 บาท |
| บางคูรัด | 1,000 บาท |
| ละหาร | 1,000 บาท |
| ลำโพ | 1,000 บาท |
| พิมลราช | 1,000 บาท |
| บางรักพัฒนา | 1,000 บาท |
อำเภอไทรน้อย
| ไทรน้อย | 1,000 บาท |
| ราษฎร์นิยม | 1,000 บาท |
| หนองเพรางาย | 1,000 บาท |
| ไทรใหญ่ | 1,000 บาท |
| ขุนศรี | 1,000 บาท |
| คลองขวาง | 1,000 บาท |
| ทวีวัฒนา | 1,000 บาท |

